Прайс-лист
<><>
| №№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | Порядок оплаты услуг | ||
| Категории сотрудников | Цена, тыс.руб. | После заключения договора | По факту выхода на работу | ||
| 1 | Поиск и подбор персонала для работодателей с помощью:а) анкетирования;б) собеседования по содержанию анкеты и резюме;в) психологического тестирования на соответствие требованиямк вакансии;г) проверки рекомендаций с предыдущих мест работы. | без опыта работы, без определенных навыков (грузчик, подсобный работник и др.) | 10,0 | 10% | 90% |
| рядовые сотрудники (каменщик, электрогазосварщик, оператор ПК, бухгалтер, секретарь, продавец-консультант и др.) | 12-20,0 | ||||
| специалисты и руководители среднего звена (программист, ст.бухгалтер, дизайнер, маркетолог, менеджер по продажам и др.) | 18-40,0 | ||||
| VIP-специалисты и руководители высшего звена (гл.бухгалтер, гл.дизайнер, начальник производства, директор и др.) | 25-50,0 | ||||
| Примечание: при цене вакансии 30 т.р. и выше -10/50/40% (40% оплачиваются после месяца работы кандидата) | |||||
| 2 | Самостоятельный подбор персонала работодателем из банка резюме и анкет, опубликованных на web-странице к/а "Феникс" | за каждого специалиста | Цена, руб. | Предоплата | |
| абонемент на 10 резюме (новая услуга) | 2500 | 100% | |||
| стоимость одного резюме | 300 | ||||
| соискатели из "Золотого фонда" | 500 | ||||
| результаты психологического тестирования соискателя) | 200 | ||||
| 3 | Проведение психологического тестирования | а) Подбор персонала: - рядовые сотрудники руководители | 800 1000 | после выполнения работы - 100% | |
| б) Профориентация соискателей | 1000 | ||||
| в) Индивидуальная консультация по результатам психологического тестирования | 500 | ||||
| 4 | Проведение социометрических исследований коллектива работающих сотрудников (выявление неформальных лидеров и аутсайдеров) для определения путей улучшения психологической атмосферы и стабилизации коллектива. | Количество человек в исследуемой группе | Цена, тыс.руб. | После заключения договора | После выполнения работы |
| до 15 | 10,0 | 50% | 50% | ||
| 15 - 20 | 15,0 | ||||
| 21 - 25 | 20,0 | ||||
| 26 - 30 | 25,0 | ||||
| 31 - 50 | 30,0 | ||||
| 51 - 75 | 50,0 | ||||
| 76 - 100 | 75,0 | ||||


