Прайс-лист
№№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | Порядок оплаты услуг | |
Категории сотрудников | Цена, тыс.руб. |
|||
1 |
Поиск и подбор персонала для работодателей: а) поиск резюме кандидатов на интернет-ресурсах по заявке работодателя; б) собеседования по содержанию резюме;
|
рядовые сотрудники | после заключения договора - 10%, по факту выхода на работу - 90%, либо после заключения договора - 50%, после месяца работы специалиста - 50% примечание: при цене вакансии 80 т.р. и выше -10/50/40% (40% оплачиваются после месяца работы кандидата) |
|
- секретарь, оператор ПК, оператор call-центра, офис-менеджер, администратор; | 50 | |||
- администратор, рекрутер, инспектор отдела кадров, медсестра, водитель кат. В, С, кладовщик; | 50-60 | |||
- бухгалтер по зарплате, повар (ресторан); | 60-70 | |||
- водитель кат. D, E; | 80-90 | |||
специалисты отдела продаж | ||||
- менеджер по продажам в офисе (входящий поток), мен-р по работе с клиентами; | 50-55 | |||
- менеджер активных продаж (исходящий поток, холодные звонки); | 60 | |||
- торговый агент ("полевик" по городу и Воронеж.обл.); | 70 | |||
менеджер по работе с тендерами, менеджер по закупкам; | 60-70 | |||
- менеджер активных продаж по ЦЧР, менеджер по продажам (В2В); | 80 | |||
- региональный представитель, регилональный менеджер | 90 | |||
- руководитель отдела продаж; | 80-100 | |||
специалисты и руководители среднего звена | ||||
- инженер-конструктор, технолог, сервисный инженер, проектировщик, логист, мастер, дизайнер, ст.бухгалтер, маркетолог, менеджер по рекламе, системный администратор; экономист, юрист; | 70 | |||
- менеджер по персонал; начальник отдела кадров; управляющий магазином (рестораном), заведующий производством; | 70-80 | |||
- прораб, врач, главный бухгалтер (торговля. услуги и др.); | 70-90 | |||
- нач. участка, шеф-повар; | 80-100 | |||
VIP-специалисты и руководители высшего звена |
||||
- гл.бухгалтер (производство, строительство), гл.дизайнер, начальник производства, технический директор, коммерческий директор, директор филиалп и др.) | 100-200 | |||
- программист; | 100-270 | |||
2 |
Карьерное консультирование соискателей
|
онлайн (при наличиии резюме) | 3000 | после выполнения работы - 100% |
оффлайн (личная встреча + тестирование) | 5000 |