Прайс-лист
№№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | Порядок оплаты услуг | |
Категории сотрудников | Цена, тыс.руб. |
|||
1 |
Поиск и подбор персонала для работодателей: а) поиск резюме кандидатов на интернет-ресурсах по заявке работодателя; б) собеседования по содержанию резюме;
|
рядовые сотрудники |
после заключения договора - 10%,
|
|
- секретарь, оператор ПК, офис-менеджер; | 50-55 | |||
- администратор, бухгалтер, рекрутер, инспектор отдела кадров, медсестра, водитель кат. В, С; | 60-65 | |||
- бухгалтер по зарплате, кладовщик, повар (ресторан); | 70 | |||
специалисты отдела продаж | ||||
- менеджер по продажам в офисе (входящий поток), мен-р по работе с клиентами; | 60 | |||
- менеджер активных продаж (исходящий поток, холодные звонки); | 70 | |||
- торговый агент ("полевик" по городу и Воронеж.обл.); | 80 | |||
менеджер по работе с тендерами, менеджер по закупкам; | 70 | |||
- менеджер активных продаж по ЦЧР, менеджер по продажам (В2В); | 80-90 | |||
- региональный представитель, регилональный менеджер | 90-100 | |||
- руководитель отдела продаж; | 100-120 | |||
специалисты и руководители среднего звена | ||||
- инженер-конструктор, технолог, сервисный инженер, проектировщик, логист, мастер, дизайнер, ст.бухгалтер, маркетолог, менеджер по рекламе, системный администратор; экономист, юрист; | 80-90 | |||
- менеджер по персоналу, начальник отдела кадров, управляющий магазином (рестораном), заведующий производством (ресторан; | 80-90 | |||
- прораб, врач, главный бухгалтер (торговля. услуги и др.); | 90-120 | |||
- нач. участка, шеф-повар; | 95-120 | |||
VIP-специалисты и руководители высшего звена |
||||
- гл.бухгалтер (производство, строительство), гл.дизайнер, начальник производства, технический директор, коммерческий директор, директор филиала и др. | 120-200 | |||
- программист; | 150-270 |