Прайс-лист
№№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | Порядок оплаты услуг | |
Категории сотрудников | Цена, тыс.руб. |
|||
1 |
Поиск и подбор персонала для работодателей с помощью: а) анкетирования; б) собеседования по содержанию анкеты и резюме; в) психологического тестирования на соответствие требованиямк вакансии; г) проверки рекомендаций с предыдущих мест работы. |
рядовые сотрудники | после заключения договора - 10%, по факту выхода на работу - 90%, либо после заключения договора - 50%, после месяца работы специалиста - 50% примечание: при цене вакансии 80 т.р. и выше -10/50/40% (40% оплачиваются после месяца работы кандидата) |
|
- секретарь, оператор ПК, оператор call-центра, офис-менеджер, администратор; | 40-45 | |||
- администратор, рекрутер, инспектор отдела кадров, медсестра, массажист, водитель кат. В, С, кладовщик; | 40-50 | |||
- бухгалтер по зарплате, повар (ресторан); | 50-60 | |||
- водитель кат. D, E; | 70-80 | |||
специалисты отдела продаж | ||||
- менеджер по продажам в офисе (входящий поток), мен-р по работе с клиентами; | 45 | |||
- менеджер активных продаж (исходящий поток, холодные звонки); | 50 | |||
-торговый агент ("полевик" по городу и Воронеж.обл.); | 55 | |||
менеджер по работе с тендерами, менеджер по закупкам; | 50-70 | |||
- менеджер активных продаж по ЦЧР, менеджер по продажам (В2В); | 60-70 | |||
- региональный представитель, региональный менеджер; | 70-80 | |||
- руководитель отдела продаж; | 70-90 | |||
специалисты и руководители среднего звена | ||||
- инженер-конструктор, технолог, сервисный инженер, проектировщик, логист, мастер, дизайнер, ст.бухгалтер, маркетолог, менеджер по рекламе, системный администратор; | 50-70 | |||
- менеджер по персоналу, экономист; начальник отдела кадров, юрист; управляющий магазином (рестораном), заведующий производством; | 50-80 | |||
-агроном, зоотехник, садовод, | 60 | |||
- прораб, врач, главный бухгалтер (торговля. услуги и др.); | 60-80 | |||
- нач. участка, шеф-повар; | 80-100 | |||
VIP-специалисты и руководители высшего звена |
||||
- программист, гл.бухгалтер (производство, строительство), гл.дизайнер, начальник производства, директор, коммерческий директор и др.) | 80-270 | |||
2 |
Карьерное консультирование соискателей
|
онлайн (при наличиии резюме) | 2000 | после выполнения работы - 100% |
оффлайн (личная встреча + тестирование) | 5000 | |||
3 | Работа с резюме соискателя | устная консультация | 500 | после выполнения работы - 100% |
составление одного резюме | 1500 | |||
размещение резюме на работных сайтах (за один работный сайт) | 200 |