Прайс-лист
| №№ п/п | Наименование услуг | Стоимость услуг | Порядок оплаты услуг | |
| Категории сотрудников | Цена, тыс.руб. |
|||
|
1 |
Поиск и подбор персонала для работодателей: а) поиск резюме кандидатов на интернет-ресурсах по заявке работодателя; б) собеседования по содержанию резюме;
1. Цены указаны ориентировочно для услуг по подбору персонала в Воронежском регионе; при подборе персонала в других регионах цена увеличится на 10-15,0 тыс. руб. в зависимости от региона, кроме Питера (+20 т.р.) и Москвы (+30 т.р.). 2. При работе по Договору с 50% предоплатой устанавливается скидка 5% от базовой суммы Договора: 3. При работе по Договору со 100% предоплатой устанавливается скидка 10% от базовой суммы Договора. 4. При сумме Договора более 200,0 тыс. руб. устанавливается скидка 5% от базовой суммы Договора. 5. При повторном обращении клиента для размещения нового заказа действует дополнительная скидка 5% при условии, что между окончанием предыдущего заказа и поступлением новой Заявки прошло не более 1 года. 6. суммарная скидка не превышает 10%. |
рядовые сотрудники |
после заключения договора - 10%,
|
|
| - секретарь, оператор ПК, офис-менеджер; | 60 | |||
| - администратор, бухгалтер, рекрутер, инспектор отдела кадров, медсестра, водитель кат. В, С; | 65-70 | |||
| - бухгалтер по зарплате, кладовщик, повар (ресторан); | 70 | |||
| - водитель кат. В, С, автомеханик | 70-80 | |||
| специалисты отдела продаж | ||||
| - менеджер по продажам в офисе (входящий поток), мен-р по работе с клиентами; | 60 | |||
| - менеджер активных продаж (исходящий поток, холодные звонки), менеджер по работе с клиентами; | 70 | |||
| - торговый агент ("полевик" по городу и Воронеж.обл.); | 80 | |||
| менеджер по работе с тендерами, менеджер по закупкам, юрист; | 70 | |||
| - менеджер активных продаж по ЦЧР, менеджер по продажам (В2В); | 80-90 | |||
| - региональный представитель, регилональный менеджер | 90-100 | |||
| - руководитель отдела продаж; | 100-120 | |||
| специалисты и руководители среднего звена | ||||
| - инженер-конструктор, технолог, сервисный инженер, проектировщик, логист, мастер, дизайнер, ст.бухгалтер, маркетолог, менеджер по рекламе, системный администратор; экономист, юрист; | 80-100 | |||
| - менеджер по персоналу, начальник отдела кадров, управляющий магазином (рестораном), заведующий производством (ресторан; | 80-100 | |||
| - прораб, врач, главный бухгалтер (торговля. услуги и др.); | 100-150 | |||
| - нач. участка, шеф-повар; | 100-180 | |||
| VIP-специалисты и руководители высшего звена |
||||
| - гл.бухгалтер (производство, строительство), гл.дизайнер, начальник производства, технический директор, коммерческий директор, директор филиала и др. | 120-200 | |||
| - программист; | 150-270 | |||


